| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Oakbank Community Center | Tue, Sep. 30, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice |
| Oakbank CC | Sun, Oct. 05, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Practice |
| Oakbank CC | Mon, Oct. 06, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Shared Practice |
| Oakbank CC | Sun, Oct. 12, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Shared Practice |
| Oakbank CC | Sun, Oct. 19, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | cancelled |
| Oakbank CC | Mon, Oct. 20, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Shared Practice |
| Oakbank CC | Sun, Oct. 26, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Practice |
| Oakbank CC | Mon, Oct. 27, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | shared practice |
| Oakbank CC | Thu, Oct. 30, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| Oakbank CC | Thu, Nov. 06, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | practice |
| Oakbank CC | Sun, Nov. 09, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | practice |
| oakbank CC | Thu, Nov. 13, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| oakbank CC | Thu, Nov. 20, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | practice |
| Oakbank CC | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| Oakbank CC | Thu, Nov. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| oakbank CC | Mon, Dec. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| oakbank CC | Thu, Dec. 11, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| Oakbank CC | Sat, Dec. 13, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | practice |
| oakbank CC | Mon, Dec. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| oakbank CC | Sun, Dec. 28, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | practice |
| One Insurance Oakbank | Mon, Jan. 05, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Jan. 08, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| One Insurance Oakbank | Sun, Jan. 11, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Mon, Jan. 12, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Mon, Jan. 19, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared ice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Jan. 22, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared ice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Jan. 29, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Mon, Feb. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared ice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Feb. 26, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | full ice |
| One Insurance Oakbank Arena | Sat, Feb. 28, 2026 10:15 AM - 11:15 AM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Mon, Mar. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Mar. 05, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice |
| One Insurance Oakbank Arena | Thu, Mar. 12, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | full ice |
Fri, Mar. 20, 2026 8:00 AM - 9:00 AM
Garson Arena
Fri, Mar. 20, 2026 12:00 PM - 1:00 PM
One Insurance Oakbank
Sat, Mar. 21, 2026 9:15 AM - 10:15 AM
One Insurance Oakbank
Thu, Mar. 12, 2026 5:15 PM - 6:15 PM
full ice